Markt im Blick
Marktpreise und Preisentwicklung
Aktuelle Wochenpreise geprüfter Lieferanten. Die Werte zeigen den günstigsten Ab-Preis pro Einheit netto ab Werk – Transportkosten sind nicht enthalten.
| Produkt | Ab-Preis netto (ab Werk) | Trend | Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| EPAL Europalette Neufabrikneu, EPAL-zertifiziert | 13,19 € / Stk. | ↑ 0,8 % | Preis berechnen | |
| EPAL Europalette Klasse Agebraucht, hell, tauschfähig | 10,13 € / Stk. | ↓ 2 % | Preis berechnen | |
| EPAL Europalette Klasse Bgebraucht, gemischt hell/dunkel | 0,00 € / Stk. | ↓ 1,1 % | Preis berechnen | |
| EPAL Europalette Klasse Cgebraucht, industrietauglich | 0,00 € / Stk. | ↓ 0,4 % | Preis berechnen | |
| EPAL Europalette unsortiertgebraucht, unsortiert | 0,00 € / Stk. | ↑ 0,3 % | Preis berechnen | |
| Einwegpalette 1200 × 800neu, unbehandelt | 6,27 € / Stk. | ↓ 1,2 % | Preis berechnen | |
| Staffel Fichte 50 × 80 mmC24 · S10 · technisch getrocknet | 2,06 € / lfm | → 0 % | Preis berechnen | |
| Staffel Fichte 50 × 100 mmC24 · S10 · technisch getrocknet | 0,00 € / lfm | ↑ 0,4 % | Preis berechnen | |
| Kantholz Fichte 80 × 80 mmC24 · S10 · technisch getrocknet | 0,00 € / lfm | ↑ 0,6 % | Preis berechnen | |
| Kantholz Fichte 100 × 100 mmC24 · S10 · technisch getrocknet | 4,92 € / lfm | ↑ 0,9 % | Preis berechnen | |
| Kantholz Fichte 120 × 120 mmC24 · S10 · technisch getrocknet | 0,00 € / lfm | ↑ 0,9 % | Preis berechnen |
Richtpreise der aktuellen Kalenderwoche, netto ab Werk und zzgl. gesetzlich anwendbarer USt. Verbindliche Preise entstehen erst mit Menge, Lieferadresse und Bestätigung des Lieferanten.