Markt im Blick
Marktpreise und Preisentwicklung
Täglich aktualisierte Richtpreise geprüfter Lieferanten. Die Werte zeigen den günstigsten Ab-Preis pro Einheit inklusive kalkulierter Lieferung.
| Produkt | Ab-Preis | Trend | Vorwoche | |
|---|---|---|---|---|
| Europalette EPAL Agebraucht, geprüft | 9,60 € / Stk. | ↓ 2 % | Preis berechnen | |
| Europalette EPAL neufabrikneu, EPAL-Produktion | 12,72 € / Stk. | ↑ 0,8 % | Preis berechnen | |
| Einwegpalette 1200×800neu, unbehandelt | 5,93 € / Stk. | ↓ 1,2 % | Preis berechnen | |
| Staffel Fichte 5×8 cmgehobelt, trocken | 1,94 € / lfm | → 0 % | Preis berechnen | |
| Schalungsplatte 200×50 cm3-Schicht Fichte, 27 mm | 9,94 € / Stk. | ↑ 1,4 % | Preis berechnen | |
| Kantholz 10×10 cmsägefallend, Fichte | 4,68 € / lfm | ↑ 0,9 % | Preis berechnen | |
| Gitterbox 1240×835gebraucht, geprüft | 81,07 € / Stk. | ↓ 0,6 % | Preis berechnen |
Richtpreise auf Basis von Anfragen der letzten sieben Tage. Verbindliche Preise entstehen erst mit Menge und Lieferadresse.